| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Pikeville (KY) | 19 | 18-1 | 0.947 | 32 | 27-5 | 0.844 |
| CIU (SC) | 19 | 13-6 | 0.684 | 32 | 21-11 | 0.656 |
| Johnson (TN) | 19 | 13-6 | 0.684 | 32 | 18-14 | 0.563 |
| Union Commonwealth | 19 | 11-8 | 0.579 | 30 | 14-16 | 0.467 |
| Montreat (NC) | 19 | 10-9 | 0.526 | 28 | 15-13 | 0.536 |
| Tennessee Wesleyan | 19 | 10-9 | 0.526 | 26 | 13-13 | 0.500 |
| Columbia (SC) | 19 | 10-9 | 0.526 | 29 | 13-16 | 0.448 |
| Truett McConnell | 19 | 9-10 | 0.474 | 28 | 12-16 | 0.429 |
| Bryan (TN) | 19 | 8-11 | 0.421 | 29 | 12-17 | 0.414 |
| Milligan (TN) | 19 | 7-12 | 0.368 | 28 | 9-19 | 0.321 |
| Reinhardt (GA) | 19 | 7-12 | 0.368 | 28 | 8-20 | 0.286 |
| Spartanburg Methodist | 19 | 4-15 | 0.211 | 27 | 6-21 | 0.222 |
| Bluefield (VA) | 19 | 4-15 | 0.211 | 26 | 4-22 | 0.154 |
