AAC Places Two on NAIA Women's Tennis All-America Team
(Story provided by NAIA Sports Communications)
KANSAS CITY, Mo. – The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) has officially announced the 2024 NAIA Women's Tennis All-America teams. Honorees were selected by the NAIA All-America Selection Committee. Sixteen student-athletes were chosen to comprise first, second & third teams.
The Appalachian Athletic Conference (AAC) saw two earn NAIA All-America Team honors with Liliana Drukerova of Union landing on the first team and Olivia Alcala of Tennessee Wesleyan making the third team.
FIRST TEAM
| Name | School | Class | Hometown |
| Iryna Lysykh | Georgia Gwinnett | Sr. | Severodonetsk, Ukraine |
| Justine Lespes | Georgia Gwinnett | Jr. | La-Teste-de-Buch, France |
| Teodora Jovic | Georgia Gwinnett | Sr. | Gorokan, Australia |
| Sofia Munoz | Indiana Wesleyan | So. | Madellin, Columbia |
| Violet Apisah | Keiser (Fla.) | So. | Sydney, Australia |
| Katie Visnevscaia | Keiser (Fla.) | Sr. | Chisinau, Moldova |
| Anastasiia Vorobiova | Lindsey Wilson (Ky.) | Jr. | Odessa, Ukraine |
| Lucy Carpenter | Loyola (La.) | Sr. | Croton-On-Hudson, N.Y. |
| Olivia Scattini | LSU Alexandria (La.) | Sr. | Concordia, Argentina |
| Valentina Urelli Rinaldi | Menlo (Calif.) | Sr. | Milan, Italy |
| Alizee Ripolies | Northwestern Ohio | Sr. | Perpignan, France |
| Liliana Drukerova | Union (Ky.) | Jr. | Czech Republic |
| Victoria Vieten | William Carey (Miss.) | Fr. | Dusseldorf, Germany |
| Hanna Lindeboom | William Woods (Mo.) | Jr. | Groningen, Netherlands |
| Mbali Langa | Xavier (La.) | Sr. | Johannesburg, South Africa |
| Amira Bergaoui | Xavier (La.) | Fr. | Tunis, Tunisia |
SECOND TEAM
| Name | School | Class | Hometown |
| Kaavya Palani | Bethel (Ind.) | Jr. | Tamil Nadu, India |
| Edisa Hot | Bethel (Tenn.) | Sr. | Bar, Montenegro |
| Sofia Canto Hurtado | Bethel (Tenn.) | Fr. | Puebla, Mexico |
| Laura Matamoros | Cornerstone (Mich.) | Jr. | Cucuta, Columbia |
| Maria Purizaca | Doane (Neb.) | Fr. | Lima, Peru |
| Silva Avakian | Friends (Kan.) | So. | Pasadena, Calif. |
| Jimena Ramirez | Grace (Ind.) | Jr. | Alicante, Spain |
| Yasmin Imamniyazova | Marian (Ind.) | Fr. | Almaty, Kazakhstan |
| Sandra Recuenco | Middle Georgia State | So. | Valencia, Spain |
| Lena Golz | Middle Georgia State | Sr. | Erfurt, Germany |
| Agustina Olivero | Midway (Ky.) | So. | Montevideo, Uruguay |
| Karolina Mrowiecova | Mobile (Ala.) | So. | Havirov, Czech Republic |
| Line Jensen | Morningside (Iowa) | Fr. | Humlebaek, Denmark |
| Martina Picardi | Southeastern (Fla.) | So. | Avellino, Italy |
| Anna Ruiz Masip | Westcliff (Calif.) | 5th Year | Terrassa, Spain |
| Kyra Akinnibi | Xavier (La.) | 5th Year | London, England |
THIRD TEAM
| Name | School | Class | Hometown |
| Marina Nagai | Cumberlands (Ky.) | So. | Kanagawa, Japan |
| Hang Nguyen | Dillard (La.) | Fr. | Ho Chi Min City, Vietnam |
| Versace Gatti | Georgia Gwinnett | So. | Wyckoff, N.J. |
| Victoria Savvides | Holy Cross (Ind.) | So. | Cyprus |
| Kia Carvalho-Landell | Holy Cross (Ind.) | Sr. | England |
| France Antezana | Indiana Wesleyan | Jr. | Cochabamba, Bolivia |
| Patricia Apisah | Keiser (Fla.) | So. | Sydney, Australia |
| Mariangeles Mateu | Lindsey Wilson (Ky.) | Fr. | Valencia, Spain |
| Darija Mladenovic | Lindsey Wilson (Ky.) | Sr. | Nis, Serbia |
| Annemart Kleijn | LSU Alexandria (La.) | Sr. | Meppel, The Netherlands |
| Michelle Irigoyen | Marian (Ind.) | Fr. | Antiguo Cuscatlan, El Savador |
| Camila Sanchez | McPherson (Kan.) | So. | Bradenton, Fla. |
| Tracy Llamas | Saint Mary (Kan.) | 5th Year | La Carlota, Western Visayas, Philippines |
| Anna Bintsarovskaya | St. Francis (Ill.) | So. | Chachkov, Belarus |
| Olivia Alcala | Tennessee Wesleyan | So. | Barcelona, Spain |
| Elena Gunfaus | Westcliff (Calif.) | 5th Year | Terrassa, Spain |
