| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhardt (GA) | 37 | 130 | 1721 | 13.24 | 781 | 4587 | .205 | 1620 | 12.46 | 2211.0 | 17.0 |
| 2 | CIU (SC) | 36 | 123 | 1520 | 12.36 | 529 | 4361 | .227 | 1391 | 11.31 | 2037.0 | 16.6 |
| 3 | Pikeville (KY) | 32 | 123 | 1511 | 12.28 | 638 | 4300 | .203 | 1428 | 11.61 | 1991.5 | 16.2 |
| 4 | Johnson (TN) | 38 | 144 | 1727 | 11.99 | 787 | 5119 | .184 | 1613 | 11.20 | 2260.0 | 15.7 |
| 5 | Bluefield (VA) | 26 | 93 | 1076 | 11.57 | 619 | 3329 | .137 | 1020 | 10.97 | 1410.0 | 15.2 |
| 6 | Tennessee Wesleyan | 32 | 113 | 1373 | 12.15 | 785 | 4201 | .140 | 1288 | 11.40 | 1671.0 | 14.8 |
| 7 | Brenau (GA) | 28 | 99 | 1134 | 11.45 | 487 | 3346 | .193 | 1039 | 10.49 | 1443.0 | 14.6 |
| 8 | Spartanburg Methodist | 33 | 113 | 1222 | 10.81 | 598 | 3732 | .167 | 1122 | 9.93 | 1637.0 | 14.5 |
| 9 | Union Commonwealth | 31 | 113 | 1211 | 10.72 | 630 | 3868 | .150 | 1136 | 10.05 | 1560.5 | 13.8 |
| 10 | Truett McConnell | 34 | 123 | 1303 | 10.59 | 685 | 4459 | .139 | 1215 | 9.88 | 1689.0 | 13.7 |
| 11 | Milligan (TN) | 34 | 124 | 1315 | 10.60 | 748 | 4305 | .132 | 1217 | 9.81 | 1655.5 | 13.4 |
| 12 | Bryan (TN) | 36 | 133 | 1351 | 10.16 | 911 | 4522 | .097 | 1277 | 9.60 | 1719.0 | 12.9 |
| 13 | Columbia (SC) | 28 | 98 | 976 | 9.96 | 719 | 3049 | .084 | 918 | 9.37 | 1223.0 | 12.5 |
| 14 | Montreat (NC) | 19 | 61 | 503 | 8.25 | 448 | 2012 | .027 | 478 | 7.84 | 632.0 | 10.4 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson (TN) | 38 | 144 | 2362 | 16.40 | 86 | 429 | 301 | 2.09 |
| 2 | Reinhardt (GA) | 37 | 130 | 2119 | 16.30 | 74 | 346 | 247 | 1.90 |
| 3 | Pikeville (KY) | 32 | 123 | 2069 | 16.82 | 106 | 361 | 287 | 2.33 |
| 4 | Truett McConnell | 34 | 123 | 2040 | 16.59 | 92 | 164 | 174 | 1.41 |
| 5 | CIU (SC) | 36 | 123 | 1985 | 16.14 | 106 | 462 | 337 | 2.74 |
| 6 | Tennessee Wesleyan | 32 | 113 | 1944 | 17.20 | 70 | 122 | 131 | 1.16 |
| 7 | Bryan (TN) | 36 | 133 | 1912 | 14.38 | 50 | 291 | 196 | 1.47 |
| 8 | Milligan (TN) | 34 | 124 | 1834 | 14.79 | 54 | 257 | 183 | 1.47 |
| 9 | Union Commonwealth | 31 | 113 | 1616 | 14.30 | 48 | 315 | 206 | 1.82 |
| 10 | Spartanburg Methodist | 33 | 113 | 1604 | 14.19 | 66 | 256 | 194 | 1.72 |
| 11 | Brenau (GA) | 28 | 99 | 1453 | 14.68 | 62 | 192 | 158 | 1.60 |
| 12 | Bluefield (VA) | 26 | 93 | 1364 | 14.67 | 35 | 132 | 101 | 1.09 |
| 13 | Columbia (SC) | 28 | 98 | 1185 | 12.09 | 69 | 74 | 106 | 1.08 |
| 14 | Montreat (NC) | 19 | 61 | 771 | 12.64 | 8 | 108 | 62 | 1.02 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluefield (VA) | 26 | 93 | 1967 | 233 | 2.51 | 289 | 1840 | 124 |
| 2 | Spartanburg Methodist | 33 | 113 | 2406 | 221 | 1.96 | 178 | 2211 | 221 |
| 3 | Reinhardt (GA) | 37 | 130 | 3009 | 243 | 1.87 | 286 | 2343 | 160 |
| 4 | Truett McConnell | 34 | 123 | 2585 | 212 | 1.72 | 376 | 2481 | 212 |
| 5 | Johnson (TN) | 38 | 144 | 3165 | 233 | 1.62 | 233 | 2553 | 180 |
| 6 | Pikeville (KY) | 32 | 123 | 2742 | 194 | 1.58 | 238 | 2363 | 208 |
| 7 | Brenau (GA) | 28 | 99 | 2129 | 151 | 1.53 | 217 | 1908 | 163 |
| 8 | Tennessee Wesleyan | 32 | 113 | 2467 | 166 | 1.47 | 200 | 2153 | 186 |
| 9 | CIU (SC) | 36 | 123 | 2816 | 180 | 1.46 | 219 | 2186 | 171 |
| 10 | Columbia (SC) | 28 | 98 | 1763 | 141 | 1.44 | 238 | 2085 | 229 |
| 11 | Bryan (TN) | 36 | 133 | 2654 | 172 | 1.29 | 174 | 2802 | 293 |
| 12 | Union Commonwealth | 31 | 113 | 2281 | 144 | 1.27 | 201 | 2320 | 216 |
| 13 | Milligan (TN) | 34 | 124 | 2517 | 158 | 1.27 | 120 | 2580 | 256 |
| 14 | Montreat (NC) | 19 | 61 | 1025 | 67 | 1.10 | 118 | 1371 | 157 |
| Rk | Team | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | pts | pts/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhardt (GA) | 19 | 64 | 899 | 14.05 | 384 | 2283 | .226 | 848 | 13.25 | 1143.0 | 17.9 |
| 2 | CIU (SC) | 19 | 60 | 776 | 12.93 | 238 | 1966 | .274 | 706 | 11.77 | 1050.0 | 17.5 |
| 3 | Pikeville (KY) | 19 | 73 | 934 | 12.79 | 360 | 2557 | .224 | 877 | 12.01 | 1233.0 | 16.9 |
| 4 | Johnson (TN) | 19 | 70 | 888 | 12.69 | 385 | 2556 | .197 | 837 | 11.96 | 1147.0 | 16.4 |
| 5 | Bluefield (VA) | 19 | 69 | 808 | 11.71 | 474 | 2557 | .131 | 769 | 11.14 | 1025.0 | 14.9 |
| 6 | Tennessee Wesleyan | 19 | 67 | 845 | 12.61 | 475 | 2572 | .144 | 794 | 11.85 | 1013.0 | 15.1 |
| 7 | Brenau (GA) | 19 | 67 | 811 | 12.10 | 309 | 2233 | .225 | 736 | 10.99 | 1024.0 | 15.3 |
| 8 | Spartanburg Methodist | 19 | 65 | 729 | 11.22 | 345 | 2143 | .179 | 671 | 10.32 | 977.0 | 15.0 |
| 9 | Union Commonwealth | 19 | 71 | 826 | 11.63 | 362 | 2524 | .184 | 775 | 10.92 | 1072.5 | 15.1 |
| 10 | Truett McConnell | 19 | 67 | 704 | 10.51 | 367 | 2388 | .141 | 656 | 9.79 | 907.0 | 13.5 |
| 11 | Milligan (TN) | 19 | 74 | 811 | 10.96 | 432 | 2563 | .148 | 743 | 10.04 | 1026.5 | 13.9 |
| 12 | Bryan (TN) | 19 | 72 | 773 | 10.74 | 487 | 2510 | .114 | 732 | 10.17 | 1003.0 | 13.9 |
| 13 | Columbia (SC) | 19 | 70 | 737 | 10.53 | 501 | 2124 | .111 | 691 | 9.87 | 929.0 | 13.3 |
| 14 | Montreat (NC) | 19 | 61 | 503 | 8.25 | 448 | 2012 | .027 | 478 | 7.84 | 632.0 | 10.4 |
| Rk | Team | m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson (TN) | 19 | 70 | 1210 | 17.29 | 37 | 226 | 150 | 2.14 |
| 2 | Reinhardt (GA) | 19 | 64 | 1096 | 17.13 | 47 | 142 | 118 | 1.84 |
| 3 | Pikeville (KY) | 19 | 73 | 1261 | 17.27 | 73 | 216 | 181 | 2.48 |
| 4 | Truett McConnell | 19 | 67 | 1069 | 15.96 | 51 | 88 | 95 | 1.42 |
| 5 | CIU (SC) | 19 | 60 | 916 | 15.27 | 59 | 236 | 177 | 2.95 |
| 6 | Tennessee Wesleyan | 19 | 67 | 1178 | 17.58 | 46 | 76 | 84 | 1.25 |
| 7 | Bryan (TN) | 19 | 72 | 1061 | 14.74 | 18 | 194 | 115 | 1.60 |
| 8 | Milligan (TN) | 19 | 74 | 1094 | 14.78 | 31 | 159 | 111 | 1.49 |
| 9 | Union Commonwealth | 19 | 71 | 1107 | 15.59 | 37 | 227 | 151 | 2.12 |
| 10 | Spartanburg Methodist | 19 | 65 | 923 | 14.20 | 46 | 170 | 131 | 2.02 |
| 11 | Brenau (GA) | 19 | 67 | 952 | 14.21 | 40 | 154 | 117 | 1.75 |
| 12 | Bluefield (VA) | 19 | 69 | 1067 | 15.46 | 29 | 94 | 76 | 1.10 |
| 13 | Columbia (SC) | 19 | 70 | 800 | 11.43 | 52 | 52 | 78 | 1.11 |
| 14 | Montreat (NC) | 19 | 61 | 771 | 12.64 | 8 | 108 | 62 | 1.02 |
| Rk | Team | m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bluefield (VA) | 19 | 69 | 1455 | 141 | 2.04 | 221 | 1431 | 89 |
| 2 | Spartanburg Methodist | 19 | 65 | 1414 | 117 | 1.80 | 113 | 1255 | 113 |
| 3 | Reinhardt (GA) | 19 | 64 | 1542 | 126 | 1.97 | 142 | 1103 | 64 |
| 4 | Truett McConnell | 19 | 67 | 1389 | 108 | 1.61 | 187 | 1351 | 113 |
| 5 | Johnson (TN) | 19 | 70 | 1609 | 109 | 1.56 | 123 | 1239 | 72 |
| 6 | Pikeville (KY) | 19 | 73 | 1691 | 118 | 1.62 | 147 | 1341 | 104 |
| 7 | Brenau (GA) | 19 | 67 | 1469 | 96 | 1.43 | 149 | 1262 | 95 |
| 8 | Tennessee Wesleyan | 19 | 67 | 1473 | 84 | 1.25 | 110 | 1319 | 94 |
| 9 | CIU (SC) | 19 | 60 | 1432 | 97 | 1.62 | 115 | 950 | 65 |
| 10 | Columbia (SC) | 19 | 70 | 1331 | 114 | 1.63 | 163 | 1464 | 143 |
| 11 | Bryan (TN) | 19 | 72 | 1505 | 115 | 1.60 | 101 | 1521 | 144 |
| 12 | Union Commonwealth | 19 | 71 | 1550 | 96 | 1.35 | 133 | 1406 | 104 |
| 13 | Milligan (TN) | 19 | 74 | 1541 | 105 | 1.42 | 80 | 1499 | 135 |
| 14 | Montreat (NC) | 19 | 61 | 1025 | 67 | 1.10 | 118 | 1371 | 157 |
