| Rk | Name | Team | gp | gs | g | a | pts | up | dn | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Abbott | Cumberlands (KY) | 17 | 16 | 25 | 24 | 49 | 1 | 0 | 74 | 33.8 | 49 | 66.2 |
| 2 | E Acosta | Keiser | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 2 | M Adams | Cumberlands (KY) | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 2 | 66.7 |
| 4 | T Adams | Tennessee Wesleyan | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | M Albiero | Keiser | 15 | 1 | 31 | 13 | 44 | 4 | 0 | 78 | 39.7 | 51 | 65.4 |
| 6 | P Allen | Point | 15 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 3 | 60.0 |
| 7 | J Amatulli | Reinhardt (GA) | 14 | - | 17 | 28 | 45 | 0 | 0 | 66 | 25.8 | 36 | 54.5 |
| 8 | D Angelillis | Webber International (FL) | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 6 | 75.0 |
| 9 | J Anglin | Webber International (FL) | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9 | C Arguelles | Webber International (FL) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11 | A Arias | SCAD Savannah | 5 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 12 | N Ashford | Tennessee Wesleyan | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 13 | A Badik | Keiser | 15 | 1 | 50 | 14 | 64 | 8 | 0 | 137 | 36.5 | 92 | 67.2 |
| 14 | E Baker | Webber International (FL) | 15 | - | 13 | 12 | 25 | 2 | 0 | 27 | 48.1 | 22 | 81.5 |
| 15 | D Barahona | Tennessee Wesleyan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 16 | D Barnshaw | Keiser | 13 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 50.0 |
| 17 | C Barrett | Cumberlands (KY) | 13 | 1 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 | 74 | 24.3 | 36 | 48.6 |
| 18 | A Basic | Webber International (FL) | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | C Bastian | Cumberlands (KY) | 16 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 7 | 53.8 |
| 20 | J Beacham | Columbia (SC) | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 | C Beasley | Point | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 50.0 |
| 22 | G Beasly | Tennessee Wesleyan | 7 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 100.0 |
| 23 | G Beck | SCAD Savannah | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 4 | 100.0 |
| 24 | T Berry | Life (GA) | 11 | 11 | 9 | 25 | 34 | 0 | 0 | 68 | 13.2 | 25 | 36.8 |
| 25 | S Bertucci | Tennessee Wesleyan | 7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 26 | J Bichsel | Cumberlands (KY) | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 75.0 |
| 27 | I Bizzell | Tennessee Wesleyan | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 100.0 |
| 27 | L Boies | Life (GA) | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 29 | C Bond | Reinhardt (GA) | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 30 | K Boschert | Life (GA) | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 5 | 55.6 |
| 31 | T Bowen | Keiser | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 3 | 75.0 |
| 32 | C Bowser | Montreat (NC) | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| 32 | C Bracewell | Reinhardt (GA) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 34 | P Brand | Columbia (SC) | 15 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 24 | 20.8 | 11 | 45.8 |
| 35 | G Brooks | Life (GA) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 35 | K Broxton | Keiser | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 35 | B Bryant | Cumberlands (KY) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 35 | E Bryant | Life (GA) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 39 | R Byrne | SCAD Savannah | 10 | - | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 57.1 | 6 | 85.7 |
| 40 | B Callahan | Reinhardt (GA) | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 41 | R Canon | Reinhardt (GA) | 12 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 34.3 | 27 | 77.1 |
| 42 | A Carsto | Tennessee Wesleyan | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 43 | M Cary | Webber International (FL) | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 30 | 33.3 | 18 | 60.0 |
| 44 | S Cassidy | Keiser | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| 45 | S Castillo | Webber International (FL) | 4 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 57.1 | 6 | 85.7 |
| 46 | J Chadwick | Keiser | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 46 | J Chance | Montreat (NC) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 48 | M Chasteen | Columbia (SC) | 13 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 50.0 |
| 49 | T Cheristin | SCAD Savannah | 17 | 1 | 17 | 15 | 32 | 4 | 0 | 55 | 30.9 | 36 | 65.5 |
| 50 | M Cisco | Reinhardt (GA) | 14 | - | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 23 | 43.5 | 18 | 78.3 |
| 51 | C Clark | SCAD Savannah | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 52 | E Cline | SCAD Savannah | 20 | - | 26 | 6 | 32 | 2 | 0 | 98 | 26.5 | 53 | 54.1 |
| 53 | J Colabine | Point | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 100.0 |
| 53 | J Cook | Cumberlands (KY) | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 55 | N Cook | Cumberlands (KY) | 15 | - | 44 | 7 | 51 | 4 | 0 | 100 | 44.0 | 65 | 65.0 |
| 56 | J Cordova | Life (GA) | 10 | 10 | 27 | 2 | 29 | 1 | 0 | 106 | 25.5 | 55 | 51.9 |
| 57 | K Correia | Columbia (SC) | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 5 | 83.3 |
| 58 | Z Covey | Point | 16 | 13 | 27 | 19 | 46 | 2 | 0 | 89 | 30.3 | 47 | 52.8 |
| 59 | B Cox | Life (GA) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 59 | N Crisp | Tennessee Wesleyan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 61 | J Cross | Point | 16 | 1 | 13 | 9 | 22 | 1 | 1 | 46 | 28.3 | 28 | 60.9 |
| 62 | Z Crotwell | Keiser | 15 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 15 | 26.7 | 7 | 46.7 |
| 63 | H Currie | SCAD Savannah | 16 | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 62.5 | 6 | 75.0 |
| 64 | M Damato | Life (GA) | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 64 | N Dandrea | Life (GA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 66 | K Davis | Keiser | 15 | 13 | 26 | 40 | 66 | 3 | 0 | 63 | 41.3 | 42 | 66.7 |
| 67 | M Decloedt | Tennessee Wesleyan | 14 | - | 19 | 3 | 22 | 4 | 0 | 57 | 33.3 | 37 | 64.9 |
| 68 | A Destine | Point | 7 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | 3 | 60.0 |
| 68 | Z Dixon | Reinhardt (GA) | 14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 100.0 |
| 70 | J Driscoll | Tennessee Wesleyan | 16 | 2 | 21 | 10 | 31 | 5 | 0 | 72 | 29.2 | 39 | 54.2 |
| 71 | D Eatmon | Point | 15 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 3 | 60.0 |
| 72 | I Espaillat | Webber International (FL) | 15 | - | 15 | 6 | 21 | 4 | 0 | 37 | 40.5 | 24 | 64.9 |
| 73 | M Essig | Keiser | 9 | - | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 22.7 | 16 | 72.7 |
| 74 | J Faile | Life (GA) | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 75 | J Fisher | Cumberlands (KY) | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 76 | V Fitzgerald | SCAD Savannah | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 77 | L Flenniken | Columbia (SC) | 15 | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 29 | 17.2 | 18 | 62.1 |
| 78 | L Flores Jr. | Point | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 79 | E Fornek | Life (GA) | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 26 | 42.3 | 19 | 73.1 |
| 80 | N Foskey | Cumberlands (KY) | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 2 | 100.0 |
| 81 | C Foster | Keiser | 13 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 3 | 75.0 |
| 82 | K Garcia | Point | 14 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 33.3 |
| 83 | C Garrison | Reinhardt (GA) | 13 | - | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 48 | 20.8 | 26 | 54.2 |
| 84 | S Germain | Life (GA) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 84 | L Gilbert | Webber International (FL) | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| 84 | B Gilliam | Reinhardt (GA) | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 87 | B Gilreath | Cumberlands (KY) | 14 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | 12 | 54.5 |
| 88 | A Glass | Tennessee Wesleyan | 15 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 23 | 17.4 | 10 | 43.5 |
| 89 | N Gordic | Montreat (NC) | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 5 | 62.5 |
| 90 | G Gordon | Columbia (SC) | 15 | 8 | 15 | 9 | 24 | 1 | 1 | 54 | 27.8 | 42 | 77.8 |
| 91 | E Graziosi | Montreat (NC) | 15 | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 25 | 20.0 | 15 | 60.0 |
| 92 | L Green | Keiser | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 93 | L Greer | Reinhardt (GA) | 14 | 4 | 39 | 7 | 46 | 3 | 0 | 144 | 27.1 | 80 | 55.6 |
| 94 | T Grooms | Cumberlands (KY) | 17 | 16 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 14.3 | 8 | 38.1 |
| 95 | A Hamilton | Cumberlands (KY) | 4 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 96 | N Hargett | Montreat (NC) | 15 | 15 | 12 | 5 | 17 | 3 | 1 | 42 | 28.6 | 27 | 64.3 |
| 97 | D Harrington | SCAD Savannah | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 3 | 100.0 |
| 98 | L Hart | Webber International (FL) | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 98 | H Haydon | Keiser | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 98 | H Hays | Life (GA) | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 101 | A Heck | Cumberlands (KY) | 12 | - | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 31 | 25.8 | 22 | 71.0 |
| 102 | L Henning | SCAD Savannah | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 103 | A Hering | Cumberlands (KY) | 12 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 104 | B Hermann | Cumberlands (KY) | 12 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40.0 | 6 | 60.0 |
| 105 | M Hickman | SCAD Savannah | 20 | 20 | 84 | 20 | 104 | 7 | 1 | 212 | 39.6 | 133 | 62.7 |
| 106 | B Hittle | Life (GA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 24 | 12.5 | 6 | 25.0 |
| 107 | T Hodges | Life (GA) | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 108 | J Holland | Montreat (NC) | 15 | 15 | 42 | 21 | 63 | 6 | 2 | 127 | 33.1 | 87 | 68.5 |
| 109 | B Holley | Tennessee Wesleyan | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 110 | A Huffines | Columbia (SC) | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 21.4 | 6 | 42.9 |
| 111 | K Hufford | Keiser | 15 | 13 | 40 | 23 | 63 | 8 | 0 | 116 | 34.5 | 75 | 64.7 |
| 112 | G Hunt | Columbia (SC) | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 100.0 |
| 113 | J Ingle | Cumberlands (KY) | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 5 | 71.4 |
| 114 | M Jajeunesse | Keiser | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 114 | A Jean-Paul | Reinhardt (GA) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 114 | B Jimenez | Point | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 114 | J Kalec | Montreat (NC) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 114 | S Kaufenberg | Cumberlands (KY) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 119 | T Kelly | Point | 15 | - | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 19 | 31.6 | 12 | 63.2 |
| 120 | T Kirk | Reinhardt (GA) | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 100.0 |
| 121 | J Koch | Tennessee Wesleyan | 14 | - | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 45.5 | 9 | 81.8 |
| 121 | R Konz | Columbia (SC) | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 12 | 25.0 | 8 | 66.7 |
| 123 | T Kuykendall | Columbia (SC) | 13 | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 48 | 16.7 | 29 | 60.4 |
| 124 | M Kwon | Life (GA) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 125 | L LaGro | Montreat (NC) | 15 | 8 | 26 | 19 | 45 | 1 | 2 | 98 | 26.5 | 50 | 51.0 |
| Rk | Name | Team | gp | gs | gb | to | ct | fo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Abbott | Cumberlands (KY) | 17 | 16 | 21 | 16 | 6 | 0-0 |
| 2 | E Acosta | Keiser | 15 | 14 | 20 | 6 | 15 | 0-0 |
| 2 | M Adams | Cumberlands (KY) | 15 | 3 | 17 | 5 | 4 | 40-87 |
| 4 | T Adams | Tennessee Wesleyan | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 5 | M Albiero | Keiser | 15 | 1 | 17 | 16 | 3 | 0-0 |
| 6 | P Allen | Point | 15 | - | 15 | 4 | 13 | 0-0 |
| 7 | J Amatulli | Reinhardt (GA) | 14 | - | 10 | 19 | 9 | 0-0 |
| 8 | D Angelillis | Webber International (FL) | 15 | 12 | 45 | 19 | 23 | 0-0 |
| 9 | J Anglin | Webber International (FL) | 8 | - | 3 | 3 | 1 | 1-1 |
| 9 | C Arguelles | Webber International (FL) | 11 | 5 | 15 | 6 | 5 | 2-3 |
| 11 | A Arias | SCAD Savannah | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 0-0 |
| 12 | N Ashford | Tennessee Wesleyan | 5 | - | 2 | 1 | 0 | 0-0 |
| 13 | A Badik | Keiser | 15 | 1 | 33 | 12 | 13 | 0-0 |
| 14 | E Baker | Webber International (FL) | 15 | - | 11 | 24 | 2 | 0-0 |
| 15 | D Barahona | Tennessee Wesleyan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16 | D Barnshaw | Keiser | 13 | - | 14 | 8 | 5 | 0-0 |
| 17 | C Barrett | Cumberlands (KY) | 13 | 1 | 14 | 20 | 2 | 0-0 |
| 18 | A Basic | Webber International (FL) | 8 | 7 | 39 | 7 | 0 | 67-99 |
| 19 | C Bastian | Cumberlands (KY) | 16 | - | 23 | 7 | 4 | 0-0 |
| 20 | J Beacham | Columbia (SC) | 15 | 14 | 19 | 16 | 11 | 1-1 |
| 20 | C Beasley | Point | 7 | - | 6 | 1 | 4 | 0-0 |
| 22 | G Beasly | Tennessee Wesleyan | 7 | - | 1 | 3 | 0 | 0-0 |
| 23 | G Beck | SCAD Savannah | 20 | 4 | 45 | 22 | 10 | 0-0 |
| 24 | T Berry | Life (GA) | 11 | 11 | 16 | 16 | 10 | 0-0 |
| 25 | S Bertucci | Tennessee Wesleyan | 7 | - | 3 | 1 | 1 | 5-8 |
| 26 | J Bichsel | Cumberlands (KY) | 11 | 1 | 12 | 1 | 6 | 0-0 |
| 27 | I Bizzell | Tennessee Wesleyan | 11 | - | 6 | 5 | 2 | 1-1 |
| 27 | L Boies | Life (GA) | 11 | 8 | 30 | 2 | 16 | 0-0 |
| 29 | C Bond | Reinhardt (GA) | 14 | 14 | 16 | 6 | 29 | 0-0 |
| 30 | K Boschert | Life (GA) | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0-0 |
| 31 | T Bowen | Keiser | 12 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0-0 |
| 32 | C Bowser | Montreat (NC) | 13 | 6 | 28 | 4 | 0 | 64-218 |
| 32 | C Bracewell | Reinhardt (GA) | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| 34 | P Brand | Columbia (SC) | 15 | 15 | 35 | 17 | 19 | 0-3 |
| 35 | G Brooks | Life (GA) | 11 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1-1 |
| 35 | K Broxton | Keiser | 14 | - | 16 | 1 | 1 | 49-88 |
| 35 | B Bryant | Cumberlands (KY) | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 35 | E Bryant | Life (GA) | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| 39 | R Byrne | SCAD Savannah | 10 | - | 5 | 6 | 2 | 0-0 |
| 40 | B Callahan | Reinhardt (GA) | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 0-0 |
| 41 | R Canon | Reinhardt (GA) | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0-0 |
| 42 | A Carsto | Tennessee Wesleyan | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| 43 | M Cary | Webber International (FL) | 10 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0-0 |
| 44 | S Cassidy | Keiser | 15 | 15 | 46 | 6 | 24 | 0-0 |
| 45 | S Castillo | Webber International (FL) | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 46 | J Chadwick | Keiser | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0-0 |
| 46 | J Chance | Montreat (NC) | 15 | 15 | 35 | 22 | 5 | 0-0 |
| 48 | M Chasteen | Columbia (SC) | 13 | 13 | 10 | 10 | 5 | 0-0 |
| 49 | T Cheristin | SCAD Savannah | 17 | 1 | 18 | 33 | 7 | 0-0 |
| 50 | M Cisco | Reinhardt (GA) | 14 | - | 12 | 7 | 1 | 0-0 |
| 51 | C Clark | SCAD Savannah | 20 | 17 | 24 | 15 | 18 | 0-0 |
| 52 | E Cline | SCAD Savannah | 20 | - | 29 | 33 | 8 | 1-1 |
| 53 | J Colabine | Point | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0-0 |
| 53 | J Cook | Cumberlands (KY) | 8 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0-0 |
| 55 | N Cook | Cumberlands (KY) | 15 | - | 23 | 14 | 3 | 0-0 |
| 56 | J Cordova | Life (GA) | 10 | 10 | 15 | 14 | 5 | 0-0 |
| 57 | K Correia | Columbia (SC) | 10 | 8 | 54 | 11 | 4 | 79-203 |
| 58 | Z Covey | Point | 16 | 13 | 21 | 21 | 9 | 0-0 |
| 59 | B Cox | Life (GA) | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1-1 |
| 59 | N Crisp | Tennessee Wesleyan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 61 | J Cross | Point | 16 | 1 | 9 | 11 | 2 | 0-0 |
| 62 | Z Crotwell | Keiser | 15 | 13 | 38 | 9 | 8 | 0-0 |
| 63 | H Currie | SCAD Savannah | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0-0 |
| 64 | M Damato | Life (GA) | 11 | - | 21 | 12 | 10 | 19-31 |
| 64 | N Dandrea | Life (GA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0-0 |
| 66 | K Davis | Keiser | 15 | 13 | 20 | 21 | 10 | 0-0 |
| 67 | M Decloedt | Tennessee Wesleyan | 14 | - | 12 | 11 | 5 | 19-42 |
| 68 | A Destine | Point | 7 | - | 11 | 1 | 2 | 16-26 |
| 68 | Z Dixon | Reinhardt (GA) | 14 | 14 | 33 | 8 | 26 | 0-0 |
| 70 | J Driscoll | Tennessee Wesleyan | 16 | 2 | 16 | 21 | 4 | 0-0 |
| 71 | D Eatmon | Point | 15 | 1 | 31 | 9 | 11 | 42-94 |
| 72 | I Espaillat | Webber International (FL) | 15 | - | 9 | 19 | 3 | 0-0 |
| 73 | M Essig | Keiser | 9 | - | 9 | 3 | 2 | 0-0 |
| 74 | J Faile | Life (GA) | 10 | - | 10 | 2 | 15 | 0-0 |
| 75 | J Fisher | Cumberlands (KY) | 17 | 17 | 35 | 14 | 11 | 0-0 |
| 76 | V Fitzgerald | SCAD Savannah | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| 77 | L Flenniken | Columbia (SC) | 15 | 13 | 25 | 26 | 7 | 7-23 |
| 78 | L Flores Jr. | Point | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| 79 | E Fornek | Life (GA) | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0-0 |
| 80 | N Foskey | Cumberlands (KY) | 15 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0-0 |
| 81 | C Foster | Keiser | 13 | - | 27 | 2 | 8 | 0-0 |
| 82 | K Garcia | Point | 14 | - | 15 | 3 | 5 | 0-0 |
| 83 | C Garrison | Reinhardt (GA) | 13 | - | 7 | 9 | 2 | 0-0 |
| 84 | S Germain | Life (GA) | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| 84 | L Gilbert | Webber International (FL) | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0-0 |
| 84 | B Gilliam | Reinhardt (GA) | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 87 | B Gilreath | Cumberlands (KY) | 14 | - | 5 | 7 | 0 | 0-0 |
| 88 | A Glass | Tennessee Wesleyan | 15 | 9 | 14 | 15 | 2 | 0-0 |
| 89 | N Gordic | Montreat (NC) | 15 | 14 | 36 | 16 | 8 | 0-0 |
| 90 | G Gordon | Columbia (SC) | 15 | 8 | 25 | 28 | 5 | 12-45 |
| 91 | E Graziosi | Montreat (NC) | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0-0 |
| 92 | L Green | Keiser | 14 | 14 | 12 | 13 | 2 | 0-0 |
| 93 | L Greer | Reinhardt (GA) | 14 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1-1 |
| 94 | T Grooms | Cumberlands (KY) | 17 | 16 | 63 | 11 | 8 | 26-50 |
| 95 | A Hamilton | Cumberlands (KY) | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 9-27 |
| 96 | N Hargett | Montreat (NC) | 15 | 15 | 44 | 24 | 16 | 5-15 |
| 97 | D Harrington | SCAD Savannah | 20 | 2 | 21 | 2 | 1 | 48-114 |
| 98 | L Hart | Webber International (FL) | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 0-0 |
| 98 | H Haydon | Keiser | 4 | - | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
| 98 | H Hays | Life (GA) | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 0-0 |
| 101 | A Heck | Cumberlands (KY) | 12 | - | 8 | 12 | 3 | 0-0 |
| 102 | L Henning | SCAD Savannah | 20 | 18 | 32 | 8 | 25 | 0-0 |
| 103 | A Hering | Cumberlands (KY) | 12 | - | 4 | 4 | 5 | 0-0 |
| 104 | B Hermann | Cumberlands (KY) | 12 | - | 1 | 6 | 2 | 0-0 |
| 105 | M Hickman | SCAD Savannah | 20 | 20 | 31 | 24 | 14 | 0-0 |
| 106 | B Hittle | Life (GA) | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0-0 |
| 107 | T Hodges | Life (GA) | 10 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0-0 |
| 108 | J Holland | Montreat (NC) | 15 | 15 | 45 | 39 | 8 | 6-17 |
| 109 | B Holley | Tennessee Wesleyan | 12 | 2 | 12 | 3 | 5 | 0-0 |
| 110 | A Huffines | Columbia (SC) | 7 | 7 | 3 | 14 | 0 | 0-0 |
| 111 | K Hufford | Keiser | 15 | 13 | 36 | 32 | 10 | 0-0 |
| 112 | G Hunt | Columbia (SC) | 15 | 15 | 26 | 15 | 12 | 0-2 |
| 113 | J Ingle | Cumberlands (KY) | 12 | 11 | 17 | 14 | 16 | 0-0 |
| 114 | M Jajeunesse | Keiser | - | - | - | 0 | - | 0-0 |
| 114 | A Jean-Paul | Reinhardt (GA) | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 114 | B Jimenez | Point | 16 | 15 | 10 | 3 | 6 | 0-0 |
| 114 | J Kalec | Montreat (NC) | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 114 | S Kaufenberg | Cumberlands (KY) | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 119 | T Kelly | Point | 15 | - | 11 | 11 | 1 | 0-0 |
| 120 | T Kirk | Reinhardt (GA) | 12 | 1 | 24 | 3 | 6 | 0-0 |
| 121 | J Koch | Tennessee Wesleyan | 14 | - | 20 | 15 | 4 | 0-0 |
| 121 | R Konz | Columbia (SC) | 10 | 10 | 19 | 16 | 2 | 1-1 |
| 123 | T Kuykendall | Columbia (SC) | 13 | 11 | 15 | 19 | 5 | 0-2 |
| 124 | M Kwon | Life (GA) | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 125 | L LaGro | Montreat (NC) | 15 | 8 | 43 | 20 | 5 | 0-0 |
| Rk | Name | Team | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
