m
-
k/s
-
h %
-
a/s
-
b/s
-
sa/s
-
d/s
-
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Matches | - | - | - | - |
| Sets | - | - | - | - |
| Kills | - | - | - | - |
| Kills per set | - | - | - | - |
| Errors | - | - | - | - |
| Total Attacks | - | - | - | - |
| Total Attacks per set | - | - | - | - |
| Hitting Percentage | - | - | - | - |
| Assists | - | - | - | - |
| Assists per set | - | - | - | - |
| Service Total Attempts | - | - | - | - |
| Service Aces | - | - | - | - |
| Service Errors | - | - | - | - |
| Service Aces per set | - | - | - | - |
| Receptions | - | - | - | - |
| Reception Errors | - | - | - | - |
| Digs | - | - | - | - |
| Digs per set | - | - | - | - |
| Block Solo | - | - | - | - |
| Block Assist | - | - | - | - |
| Block Total | - | - | - | - |
| Blocks per set | - | - | - | - |
| Block Errors | - | - | - | - |
| Ball Handling Errors | - | - | - | - |
| Points | - | - | - | - |
| Points per set | - | - | - | - |
| Matches started | - | - | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 24 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 |
| Oct 24 | Faulkner (AL) | W, 3-0 |
| Oct 27 | Pikeville ( KY) | W, 3-1 |
| Oct 28 | Milligan (TN) | L, 3-0 |
| Oct 31 | at Brenau (GA) | L, 3-2 |
| Nov 10 | vs. Reinhardt (GA) | L, 3-2 |
| Date | Opponent | Score | ms | s | k | e | ta | pct | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 # | at Toccoa Falls | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 # | at Shorter University | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | vs. Benedictine Mesa (AZ) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | vs. Providence (MT) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | vs. Oregon Tech | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Bob Jones University | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Keiser | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Webber International (FL) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Cumberlands (KY) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Reinhardt (GA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Talladega (AL) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Bluefield (VA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Converse College | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Toccoa Falls | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Bryan (TN) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Bob Jones University | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Brenau (GA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | at Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Johnson (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Union (KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Reinhardt (GA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Faulkner (AL) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Pikeville ( KY) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Milligan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Brenau (GA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Reinhardt (GA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | digs | bs | ba | be | tot | bhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 # | at Toccoa Falls | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 # | at Shorter University | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | vs. Benedictine Mesa (AZ) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | vs. Providence (MT) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | vs. Oregon Tech | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Bob Jones University | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Keiser | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Webber International (FL) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Cumberlands (KY) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Reinhardt (GA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Talladega (AL) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Bluefield (VA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Converse College | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Toccoa Falls | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Bryan (TN) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Bob Jones University | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Brenau (GA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | at Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Johnson (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Union (KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Reinhardt (GA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Faulkner (AL) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Pikeville ( KY) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Milligan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Brenau (GA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Reinhardt (GA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | ms | s | ta | sa | se | r | re |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17 # | at Toccoa Falls | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 19 # | at Shorter University | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 25 | vs. Benedictine Mesa (AZ) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | vs. Providence (MT) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 26 | vs. Oregon Tech | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | at Bob Jones University | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Keiser | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Webber International (FL) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 2 | Cumberlands (KY) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | Reinhardt (GA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 9 | Talladega (AL) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 12 | at Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 15 | at Kentucky Christian | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Bluefield (VA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 19 | at Converse College | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 23 | Toccoa Falls | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 26 | at St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 29 | Bryan (TN) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Tennessee Wesleyan | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 30 | Bob Jones University | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 3 | Brenau (GA) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 6 | at CIU (SC) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 7 | at Columbia (SC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | Montreat (NC) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 13 | at Johnson (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 14 | at Union (KY) | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at Reinhardt (GA) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | St. Andrews (NC) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 24 | Faulkner (AL) | W, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 27 | Pikeville ( KY) | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 28 | Milligan (TN) | L, 3-0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | at Brenau (GA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 10 | vs. Reinhardt (GA) | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| m | s | k | k/s | e | ta | ta/s | pct | a | a/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| m | s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| m | s | ta | sa | sa/s | se | r | re | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
